LogIn
Level Challenge
Poř. | Jezdec | Datum | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHLEBEK | 77 | ||||
2 | SZLACHTA BARTŁOMIEJ | 76 | ||||
3 | KREWETA | 76 | ||||
4 | KAMINSKI JAKUB | 76 | ||||
5 | BIEG KAROL | 76 |
Records - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKODEM OLSZOWSKI | zář. 2024 | 50.440 | |||
2 | JIRISPINKA | srp. 2024 | 58.839 | |||
3 | KOSTELNAK JAKUB | kvě. 2020 | 1:02.872 | |||
4 | NOVAK LUKAS | kvě. 2020 | 1:03.090 | |||
5 | MACAK | kvě. 2020 | 1:03.116 |
Records - Mini Mini
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRY | srp. 2022 | 1:24.651 | |||
2 | RYCHARDO | čvc. 2023 | 1:24.781 | |||
3 | SPORŤÁK1234 | čvc. 2020 | 1:25.184 | |||
4 | HAJAKOVEC | srp. 2022 | 1:25.517 | |||
5 | KRYŠTOF 44 | zář. 2022 | 1:25.921 |
Best of the month - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYMON RYSZKA | dub. 2025 | 1:12.861 | |||
2 | KACPEREK | dub. 2025 | 1:13.399 | |||
3 | WALASINIO | dub. 2025 | 1:13.433 | |||
4 | GAB_KA | dub. 2025 | 1:13.869 | |||
5 | PISIO | dub. 2025 | 1:14.073 |
Best of the week - 390cc 390cc
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYMON RYSZKA | dub. 2025 | 1:12.861 | |||
2 | KACPEREK | dub. 2025 | 1:13.399 | |||
3 | WALASINIO | dub. 2025 | 1:13.433 | |||
4 | GAB_KA | dub. 2025 | 1:13.869 | |||
5 | PISIO | dub. 2025 | 1:14.073 |