LogIn
Records RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | sept 2023 | 48.062 | |||
2 | NINI | sept 2023 | 48.715 | |||
3 | TIM. T | sept 2024 | 52.015 | |||
4 | KUNG FU PANDA | sept 2024 | 52.164 | |||
5 | LGW_LUCAS | oct 2024 | 52.227 |
Records - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | sept 2023 | 48.062 | |||
2 | NINI | sept 2023 | 48.715 | |||
3 | TIM. T | sept 2024 | 52.015 | |||
4 | LGW_LUCAS | oct 2024 | 52.227 | |||
5 | RAFAEL.N | juin 2024 | 52.625 |
Records - Femmes RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA | sept 2024 | 52.164 | |||
2 | LEA.D | août 2024 | 53.832 | |||
3 | ERELL.L | juin 2024 | 53.840 | |||
4 | JADE.C | sept 2024 | 54.027 | |||
5 | OCÉANE P. | juill 2024 | 54.769 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE.G | 96 | |||
2 | TIM. T | 94 | |||
3 | KOMMIN | 92 | |||
4 | RAFAEL.N | 90 | |||
5 | KAÏ | 89 |
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGW_LUCAS | oct 2024 | 52.227 | |||
2 | DAMIEN A. | oct 2024 | 52.649 | |||
3 | KOMMIN | oct 2024 | 53.187 |
Records Enfants Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOLAN.M | août 2024 | 58.035 | |||
2 | TIM.B | mai 2024 | 58.289 | |||
3 | ROBIN.S | juin 2024 | 58.895 | |||
4 | KAIS.B | juin 2024 | 59.246 | |||
5 | LYAM.B | sept 2024 | 59.304 |