LogIn
Records RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | sept 2023 | 48.062 | |||
2 | NINI | sept 2023 | 48.715 | |||
3 | TIM. T | nov 2024 | 51.649 | |||
4 | LGW_LUCAS | oct 2024 | 52.152 | |||
5 | KUNG FU PANDA | sept 2024 | 52.164 |
Records - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | sept 2023 | 48.062 | |||
2 | NINI | sept 2023 | 48.715 | |||
3 | TIM. T | nov 2024 | 51.649 | |||
4 | LGW_LUCAS | oct 2024 | 52.152 | |||
5 | RAFAEL.N | juin 2024 | 52.625 |
Records - Femmes RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA | sept 2024 | 52.164 | |||
2 | JADE.C | nov 2024 | 52.941 | |||
3 | LEA.D | août 2024 | 53.832 | |||
4 | ERELL.L | juin 2024 | 53.840 | |||
5 | OCÉANE P. | juill 2024 | 54.769 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRE.G | 94 | ||||
2 | TIM. T | 94 | ||||
3 | KOMMIN | 91 | ||||
4 | RAFAEL.N | 89 | ||||
5 | KAÏ | 87 |
Records Enfants Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOLAN.M | août 2024 | 58.035 | |||
2 | TIM.B | mai 2024 | 58.289 | |||
3 | ROBIN.S | juin 2024 | 58.895 | |||
4 | KAIS.B | juin 2024 | 59.246 | |||
5 | LYAM.B | nov 2024 | 59.277 |