LogIn
Level Challenge
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Pisteet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAI S. | 87 | ||||
2 | EEVERT R. | 84 | ||||
3 | MIRO K. | 84 | ||||
4 | AKSELI H. | 83 | ||||
5 | SIPILÄ K. | 83 |
Viikon parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRI R. | Marras 2024 | 38.856 | |||
2 | TIMO E. | Marras 2024 | 39.242 | |||
3 | ALEKSI S. | Marras 2024 | 39.371 | |||
4 | MIKA A. | Marras 2024 | 39.411 | |||
5 | ONNI P. | Marras 2024 | 39.446 |
Kuukauden parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AARO L. | Marras 2024 | 38.019 | |||
2 | EEVERT R. | Marras 2024 | 38.066 | |||
3 | OLIVER R. | Marras 2024 | 38.109 | |||
4 | NIKLAS Y. | Marras 2024 | 38.215 | |||
5 | KAI S. | Marras 2024 | 38.219 |
Rataennätys ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO 14 | Syys 2023 | 37.043 | |||
2 | AUTO 17 | Syys 2023 | 37.070 | |||
3 | VEETI S. | Helmi 2024 | 37.410 | |||
4 | HENRI P. | Tammi 2024 | 37.461 | |||
5 | RASMUS K. | Tammi 2024 | 37.625 |