LogIn
Record - Donne SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHEMBARI | Ott. 2023 | 58.980 | |||
2 | ELLA | Dic. 2023 | 59.493 | |||
3 | SHARON8 | Ott. 2023 | 59.607 | |||
4 | NAOMI95 | Mag. 2024 | 59.843 | |||
5 | CLORI | Set. 2023 | 1:00.005 |
Record - Uomini SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCOIS | Set. 2024 | 52.369 | |||
2 | MICHAEL38 | Mag. 2024 | 57.729 | |||
3 | BIRSA29 | Aug. 2023 | 57.732 | |||
4 | BAGLIERI | Dic. 2021 | 57.874 | |||
5 | PISANO S | Feb. 2024 | 57.888 |
Milgiori del mese - Adulti SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKEM | Dic. 2024 | 58.867 | |||
2 | LAZZARENKO | Dic. 2024 | 58.920 | |||
3 | ALEXCUS01 | Dic. 2024 | 58.970 | |||
4 | SALVO30 | Dic. 2024 | 59.052 | |||
5 | CICCIO6 | Dic. 2024 | 59.089 |
Migliori della settimana - Adulti SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXCUS01 | Dic. 2024 | 58.970 | |||
2 | BRIELO9 | Dic. 2024 | 59.364 | |||
3 | PASTORELLA | Dic. 2024 | 59.878 | |||
4 | VINZ | Dic. 2024 | 1:00.305 | |||
5 | MUSCO 16 | Dic. 2024 | 1:00.309 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZO_C | 89 | ||||
2 | ANGELICAP | 89 | ||||
3 | BIRSA29 | 88 | ||||
4 | THE GENTLEMAN | 88 | ||||
5 | VINENZIO | 88 |