LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | břez. 2025 | 41.694 | |||
2 | ÁČKO JR. | břez. 2025 | 41.927 | |||
3 | FELIPE | čvc. 2024 | 42.141 | |||
4 | U W E | břez. 2025 | 42.154 | |||
5 | NIKOUŠ | břez. 2025 | 42.168 | |||
6 | ÁČKO_SR. | břez. 2025 | 42.189 | |||
7 | TRIX | čvc. 2024 | 42.195 | |||
8 | KUBIN | břez. 2025 | 42.223 | |||
9 | YURI | břez. 2025 | 42.304 | |||
10 | GAURAV | čvc. 2024 | 42.313 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | lis. 2024 | 42.067 | |||
2 | CAFI | dub. 2024 | 42.845 | |||
3 | ROGON | kvě. 2024 | 48.168 | |||
4 | MAX33 | čvn. 2024 | 49.549 | |||
5 | JÁJOŠ | říj. 2024 | 49.974 | |||
6 | DIVOCH D | čvc. 2024 | 49.981 | |||
7 | CECHIN2 | srp. 2024 | 49.995 | |||
8 | MATY RYDZYK | říj. 2024 | 50.062 | |||
9 | SIM | kvě. 2024 | 50.286 | |||
10 | X OHIO | srp. 2024 | 50.513 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBIN | dub. 2025 | 42.319 | |||
2 | YOH1LEN | dub. 2025 | 42.652 | |||
3 | MILAAAN | dub. 2025 | 42.664 | |||
4 | MLADEJ_DEDOUS | dub. 2025 | 43.075 | |||
5 | QTIE | dub. 2025 | 43.373 | |||
6 | KUBAJS69 | dub. 2025 | 43.791 | |||
7 | MEPOVSKY | dub. 2025 | 43.836 | |||
8 | BAILEY43 | dub. 2025 | 44.132 | |||
9 | DANKA | dub. 2025 | 44.296 | |||
10 | ELISABETA | dub. 2025 | 44.472 |