LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 11月 2024 | 32.936 | |||
2 | K NINNIN | 11月 2024 | 33.090 | |||
3 | TENAGAZARU | 11月 2024 | 33.098 | |||
4 | T.NOZAKI | 11月 2024 | 33.296 | |||
5 | MEGANEZARU3 | 11月 2024 | 33.414 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASMITHA0706 | 11月 2024 | 34.791 | |||
2 | KAZUHA | 11月 2024 | 34.868 | |||
3 | ♧♢TRUMP♤♡ | 11月 2024 | 34.884 | |||
4 | CHIHHI--- | 11月 2024 | 34.989 | |||
5 | TAKE6 | 11月 2024 | 36.149 |
本日のベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 11月 2024 | 32.035 | |||
2 | RYUJI_YAMADA | 11月 2024 | 32.166 | |||
3 | LEGEND.TS | 11月 2024 | 32.785 | |||
4 | K NINNIN | 11月 2024 | 32.831 | |||
5 | T.NOZAKI | 11月 2024 | 32.971 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 11月 2024 | 32.936 | |||
2 | K NINNIN | 11月 2024 | 33.090 | |||
3 | TENAGAZARU | 11月 2024 | 33.098 | |||
4 | T.NOZAKI | 11月 2024 | 33.296 | |||
5 | MEGANEZARU3 | 11月 2024 | 33.414 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUMA HK | 11月 2024 | 34.680 | |||
2 | SASMITHA0706 | 11月 2024 | 34.791 | |||
3 | KAZUHA | 11月 2024 | 34.868 | |||
4 | ♧♢TRUMP♤♡ | 11月 2024 | 34.884 | |||
5 | CHIHHI--- | 11月 2024 | 34.989 |
週間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 11月 2024 | 32.035 | |||
2 | RYUJI_YAMADA | 11月 2024 | 32.166 | |||
3 | NAKAKEN | 11月 2024 | 32.177 | |||
4 | LEGEND.TS | 11月 2024 | 32.785 | |||
5 | K NINNIN | 11月 2024 | 32.831 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 11月 2024 | 32.936 | |||
2 | K NINNIN | 11月 2024 | 33.090 | |||
3 | TENAGAZARU | 11月 2024 | 33.098 | |||
4 | OHKEN | 11月 2024 | 33.191 | |||
5 | T.NOZAKI | 11月 2024 | 33.296 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENA.K | 11月 2024 | 34.533 | |||
2 | SASMITHA0706 | 11月 2024 | 34.643 | |||
3 | YUMA HK | 11月 2024 | 34.680 | |||
4 | KAZUHA | 11月 2024 | 34.703 | |||
5 | ♧♢TRUMP♤♡ | 11月 2024 | 34.703 |
月間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 11月 2024 | 32.035 | |||
2 | SHIMPEI TAKAHARA | 11月 2024 | 32.079 | |||
3 | RYUJI_YAMADA | 11月 2024 | 32.166 | |||
4 | NAKAKEN | 11月 2024 | 32.177 | |||
5 | OHKEN | 11月 2024 | 32.320 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 10月 2024 | 32.810 | |||
2 | TOURER V CHASER | 10月 2024 | 33.054 | |||
3 | K NINNIN | 10月 2024 | 33.065 | |||
4 | TENAGAZARU | 11月 2024 | 33.098 | |||
5 | HIROKI SAKAKIBARA | 10月 2024 | 33.103 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENA.K | 11月 2024 | 34.533 | |||
2 | SASMITHA0706 | 11月 2024 | 34.643 | |||
3 | YUMA HK | 11月 2024 | 34.680 | |||
4 | KAZUHA | 11月 2024 | 34.703 | |||
5 | ♧♢TRUMP♤♡ | 11月 2024 | 34.703 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 11月 2024 | 32.035 | |||
2 | HIROKI SAKAKIBARA | 8月 2024 | 32.043 | |||
3 | SHIMPEI TAKAHARA | 11月 2024 | 32.079 | |||
4 | RYUJI_YAMADA | 11月 2024 | 32.166 | |||
5 | NAKAKEN | 11月 2024 | 32.177 |
MVPランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYUSEI 25 | 98 | ||||
2 | AK | 98 | ||||
3 | TAIGA NAKAHARA | 98 | ||||
4 | NUNODA | 98 | ||||
5 | KOBAYASHI YUDAI | 98 |