LogIn
Bästa tider i år A
Rnk | Racer name | Datum | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENNY P | Mar 2025 | 40.706 | |||
2 | TORBJÖRN S | Apr 2025 | 41.653 | |||
3 | ALVIN S | Apr 2025 | 41.838 | |||
4 | DAN P | Apr 2025 | 41.848 | |||
5 | JAN-ERLING D5 | Apr 2025 | 41.933 | |||
6 | ANDERS NOVA | Feb 2025 | 42.013 | |||
7 | SUPERTRAMP | Mar 2025 | 42.013 | |||
8 | WAERN SR | Mar 2025 | 42.021 | |||
9 | T.KONSA | Mar 2025 | 42.023 | |||
10 | MAX E | Mar 2025 | 42.026 |
Bästa tider denna vecka A
Rnk | Racer name | Datum | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORBJÖRN S | Apr 2025 | 41.653 | |||
2 | ALVIN S | Apr 2025 | 41.838 | |||
3 | DAN P | Apr 2025 | 41.848 | |||
4 | JAN-ERLING D5 | Apr 2025 | 41.933 | |||
5 | LINNAR | Apr 2025 | 44.594 | |||
6 | ENZO88ENZO | Apr 2025 | 44.640 | |||
7 | NEO | Apr 2025 | 44.838 | |||
8 | DÄCKERMANN | Apr 2025 | 45.044 | |||
9 | SONIC | Apr 2025 | 47.542 | |||
10 | PELLE | Apr 2025 | 48.109 |
Bästa tider i år Junior J
Rnk | Racer name | Datum | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAZ QO | Feb 2025 | 42.821 | |||
2 | SUPERWILLIAM | Feb 2025 | 42.937 | |||
3 | LÉON QO | Apr 2025 | 43.267 | |||
4 | DAVID S QO | Apr 2025 | 43.574 | |||
5 | CR7 | Apr 2025 | 43.720 | |||
6 | ELLA MINI QO | Mar 2025 | 44.108 | |||
7 | RASMUS2.0 QO | Jan 2025 | 44.120 | |||
8 | JACK S QO | Feb 2025 | 44.208 | |||
9 | OSCAR1 Q | Jan 2025 | 44.251 | |||
10 | VINNAREN QO | Feb 2025 | 44.319 |
Bästa tider denna vecka Junior J
Rnk | Racer name | Datum | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR7 | Apr 2025 | 43.720 | |||
2 | FREJA SPEED QO | Apr 2025 | 48.041 |