LogIn
Bästa tider i år A
Rnk | Racer name | Datum | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORBJÖRN S | Mar 2025 | 38.844 | |||
2 | MICHAEL MILE | Mar 2025 | 39.911 | |||
3 | JAN-ERLING D5 | Mar 2025 | 40.039 | |||
4 | T.KONSA | Mar 2025 | 40.082 | |||
5 | JONATHAN S | Mar 2025 | 40.287 | |||
6 | P NY MOFFA | Mar 2025 | 40.393 | |||
7 | STARSTREAM | Mar 2025 | 40.494 | |||
8 | PER O | Mar 2025 | 40.632 | |||
9 | CLAES P | Mar 2025 | 40.645 | |||
10 | KRISTIAN E | Mar 2025 | 40.648 |
Bästa tider denna vecka A
Rnk | Racer name | Datum | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAN-ERLING D5 | Apr 2025 | 42.493 | |||
2 | TORBJÖRN S | Apr 2025 | 42.608 | |||
3 | DAN P | Apr 2025 | 43.029 | |||
4 | D STIG | Apr 2025 | 43.323 | |||
5 | CLAES P | Apr 2025 | 43.367 | |||
6 | PER O | Apr 2025 | 44.006 | |||
7 | EDDE A | Apr 2025 | 44.549 | |||
8 | MATTHEW | Apr 2025 | 44.778 | |||
9 | LINN LINGON | Apr 2025 | 45.462 |
Bästa tider i år Junior J
Rnk | Racer name | Datum | Tid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAZ QO | Feb 2025 | 42.821 | |||
2 | SUPERWILLIAM | Feb 2025 | 42.937 | |||
3 | DAVID S QO | Apr 2025 | 43.574 | |||
4 | ELLA MINI QO | Mar 2025 | 44.108 | |||
5 | RASMUS2.0 QO | Jan 2025 | 44.120 | |||
6 | JACK S QO | Feb 2025 | 44.208 | |||
7 | OSCAR1 Q | Jan 2025 | 44.251 | |||
8 | VINNAREN QO | Feb 2025 | 44.319 | |||
9 | EMMY Q0 | Mar 2025 | 44.323 | |||
10 | ELVA Q0 | Mar 2025 | 44.372 |