LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUJIMON73 | 11月 2024 | 32.596 | |||
2 | BECHYOU | 11月 2024 | 32.829 | |||
3 | NEMOHIRO | 11月 2024 | 33.148 | |||
4 | MUTOU | 11月 2024 | 33.414 | |||
5 | TAKA2000 | 11月 2024 | 33.532 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTA | 11月 2024 | 33.933 | |||
2 | KAZUHA | 11月 2024 | 33.989 | |||
3 | YUGO333 | 11月 2024 | 34.603 | |||
4 | HIKKY523 | 11月 2024 | 35.005 | |||
5 | FUSHIMARE | 11月 2024 | 35.394 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY32 | 11月 2024 | 31.584 | |||
2 | TS | 11月 2024 | 31.635 | |||
3 | NYAROME | 11月 2024 | 31.753 | |||
4 | JOHNNY-AP2 | 11月 2024 | 32.591 | |||
5 | FUJIMON73 | 11月 2024 | 32.596 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOTA | 11月 2024 | 33.933 | |||
2 | KAZUHA | 11月 2024 | 33.989 | |||
3 | YUGO333 | 11月 2024 | 34.603 | |||
4 | HIKKY523 | 11月 2024 | 35.005 | |||
5 | FUSHIMARE | 11月 2024 | 35.394 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUNODA | 11月 2024 | 31.372 | |||
2 | SKY32 | 11月 2024 | 31.492 | |||
3 | M.C | 11月 2024 | 31.517 | |||
4 | KARIMERO | 11月 2024 | 31.589 | |||
5 | TS | 11月 2024 | 31.635 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK | 11月 2024 | 33.177 | |||
2 | SOUTA TAGAYA | 11月 2024 | 33.209 | |||
3 | SENA.K | 11月 2024 | 33.329 | |||
4 | RYUSEI 25 | 11月 2024 | 33.338 | |||
5 | TAIGA NAKAHARA | 11月 2024 | 33.402 |
月間ベストタイムランキング 83号車
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYUSEI 25 | 11月 2024 | 32.826 | |||
2 | MEE | 11月 2024 | 32.962 | |||
3 | SOUTA TAGAYA | 11月 2024 | 33.171 | |||
4 | SOTA | 11月 2024 | 33.272 | |||
5 | NUNODA | 11月 2024 | 33.346 |
年間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUNODA | 2月 2024 | 30.901 | |||
2 | KARIMERO | 1月 2024 | 31.138 | |||
3 | K NINNIN | 2月 2024 | 31.282 | |||
4 | M.C | 2月 2024 | 31.349 | |||
5 | TS | 1月 2024 | 31.435 |
年間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYUSEI 25 | 10月 2024 | 32.961 | |||
2 | K46 | 10月 2024 | 32.964 | |||
3 | AK | 10月 2024 | 32.965 | |||
4 | ASA.KOTARO | 10月 2024 | 32.977 | |||
5 | TAKERU NAKAMURA | 10月 2024 | 32.990 |
年間ベストタイムランキング 83号車
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYUSEI 25 | 11月 2024 | 32.826 | |||
2 | MEE | 11月 2024 | 32.962 | |||
3 | SOUTA TAGAYA | 11月 2024 | 33.171 | |||
4 | SOTA | 11月 2024 | 33.272 | |||
5 | NUNODA | 11月 2024 | 33.346 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYUSEI 25 | 98 | ||||
2 | AK | 98 | ||||
3 | TAIGA NAKAHARA | 98 | ||||
4 | NUNODA | 98 | ||||
5 | KOBAYASHI YUDAI | 98 |