LogIn
Varvrekord ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CASPER2020 | 25.078 | |||
2 | ADAM KRECSKAY | 25.381 | |||
3 | BRUM BRUM LEO | 25.480 | |||
4 | TRULS 28 | 25.512 | |||
5 | STURE | 25.522 | |||
6 | LIAM KARLSSON | 25.546 | |||
7 | ANLÄGGARNA | 25.601 | |||
8 | JÄGESTEDT | 25.612 | |||
9 | FULL BOX JACK | 25.616 | |||
10 | R NORDSTRÖM | 25.654 |
Månadens bästa tid ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM KRECSKAY | 25.388 | |||
2 | CASPER2020 | 25.398 | |||
3 | TRULS 28 | 25.512 | |||
4 | GAZOLINA | 25.904 | |||
5 | STORM_144 | 25.915 | |||
6 | BRUM BRUM LEO | 25.999 | |||
7 | BABY-FOX | 26.043 | |||
8 | PK RACING | 26.051 | |||
9 | LUDVIG SG | 26.060 | |||
10 | PK RACING 1 | 26.135 |
Dagens bästa tid ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 🏎️P🏁 | 26.502 | |||
2 | EUGEN | 26.572 | |||
3 | KARLC | 26.766 | |||
4 | TJ 7 | 27.099 | |||
5 | DAVIDDCSNK | 27.461 | |||
6 | PETE A | 28.481 |
Barn bästa tider ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CASPER2020 | 25.078 | |||
2 | ADAM KRECSKAY | 25.381 | |||
3 | BRUM BRUM LEO | 25.480 | |||
4 | TRULS 28 | 25.512 | |||
5 | R NORDSTRÖM | 25.654 | |||
6 | GMA ENZO | 25.722 | |||
7 | MBS-JUNIOR | 25.757 | |||
8 | VIGGO5 | 25.768 | |||
9 | HAGBERG | 25.788 | |||
10 | VIKTOR KRISTENSSON | 25.884 |