LogIn
Varvrekord ADT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT.R. | Oct. 2024 | 27.545 | |||
2 | TJG | Oct. 2024 | 27.722 | |||
3 | TIMCANTSWIM | Nov. 2024 | 27.991 | |||
4 | NASCAR 24 - 2 | Jun. 2024 | 28.067 | |||
5 | ASP | Mar. 2024 | 28.166 | |||
6 | ELVIS H. | Jun. 2024 | 28.171 | |||
7 | DRIVER | Mar. 2024 | 28.183 | |||
8 | HUGO 80 | Nov. 2024 | 28.186 | |||
9 | GOD FOOT | Apr. 2024 | 28.226 | |||
10 | LIAM L. | Sept. 2024 | 28.232 |
Månadens bästa tid ADT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJG | Jan. 2025 | 28.314 | |||
2 | LIAM L. | Jan. 2025 | 28.450 | |||
3 | HUGO 80 | Jan. 2025 | 28.746 | |||
4 | VINCENT.R. | Jan. 2025 | 28.864 | |||
5 | KILLERSKITTLE | Jan. 2025 | 28.979 | |||
6 | BADBOY JUNIOR. | Jan. 2025 | 29.159 | |||
7 | JOAR 2 | Jan. 2025 | 29.208 | |||
8 | GIDEKULL | Jan. 2025 | 29.367 | |||
9 | JESPER A. | Jan. 2025 | 29.507 | |||
10 | MIO CHRYSOULAKIS | Jan. 2025 | 29.709 |
Dagens bästa tid ADT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJG | Jan. 2025 | 28.314 | |||
2 | LIAM L. | Jan. 2025 | 28.450 | |||
3 | HUGO 80 | Jan. 2025 | 28.746 | |||
4 | VINCENT.R. | Jan. 2025 | 28.864 | |||
5 | KILLERSKITTLE | Jan. 2025 | 28.979 | |||
6 | BADBOY JUNIOR. | Jan. 2025 | 29.159 | |||
7 | JOAR 2 | Jan. 2025 | 29.208 | |||
8 | GASLY | Jan. 2025 | 29.934 | |||
9 | HJLADARIUS12 | Jan. 2025 | 31.841 |
Barn bästa tider ADT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCENT.R. | Oct. 2024 | 27.545 | |||
2 | NASCAR 24 - 2 | Jun. 2024 | 28.067 | |||
3 | ELVIS H. | Jun. 2024 | 28.171 | |||
4 | HUGO 80 | Nov. 2024 | 28.186 | |||
5 | LIAM L. | Sept. 2024 | 28.232 | |||
6 | BADBOY JUNIOR. | Nov. 2024 | 28.383 | |||
7 | BOLT 3 | Aug. 2024 | 28.551 | |||
8 | MARCELLO BEST | Oct. 2024 | 28.659 | |||
9 | ERIK D | Oct. 2024 | 28.705 | |||
10 | CASPER2020 | Dec. 2023 | 28.745 |