LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSHIYA | 4月 2025 | 25.121 | |||
2 | SATODAISUKE | 4月 2025 | 25.622 | |||
3 | NODECHAN | 4月 2025 | 25.803 | |||
4 | S.S | 4月 2025 | 26.676 | |||
5 | VICTORF | 4月 2025 | 31.218 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAKKI | 4月 2025 | 26.779 | |||
2 | KIMI | 4月 2025 | 27.552 | |||
3 | JUSTICE | 4月 2025 | 30.317 | |||
4 | SATOTAKERU | 4月 2025 | 30.349 | |||
5 | TIAKI | 4月 2025 | 31.209 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSHIYA | 4月 2025 | 25.121 | |||
2 | SATODAISUKE | 4月 2025 | 25.622 | |||
3 | NODECHAN | 4月 2025 | 25.803 | |||
4 | S.S | 4月 2025 | 26.676 | |||
5 | VICTORF | 4月 2025 | 31.218 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAKKI | 4月 2025 | 26.779 | |||
2 | KIMI | 4月 2025 | 27.552 | |||
3 | JUSTICE | 4月 2025 | 30.317 | |||
4 | SATOTAKERU | 4月 2025 | 30.349 | |||
5 | TIAKI | 4月 2025 | 31.209 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSHIYA | 4月 2025 | 25.121 | |||
2 | SATODAISUKE | 4月 2025 | 25.622 | |||
3 | NODECHAN | 4月 2025 | 25.803 | |||
4 | S.S | 4月 2025 | 26.676 | |||
5 | VICTORF | 4月 2025 | 31.218 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAKKI | 4月 2025 | 26.779 | |||
2 | KIMI | 4月 2025 | 27.552 | |||
3 | JUSTICE | 4月 2025 | 30.317 | |||
4 | SATOTAKERU | 4月 2025 | 30.349 | |||
5 | TIAKI | 4月 2025 | 31.209 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 1月 2025 | 22.495 | |||
2 | SION | 3月 2025 | 22.656 | |||
3 | (・_・))) | 12月 2024 | 22.748 | |||
4 | SAITO | 3月 2025 | 22.774 | |||
5 | MOMOMO | 1月 2025 | 22.824 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.RIKU | 3月 2025 | 25.172 | |||
2 | SOMAN | 3月 2025 | 25.230 | |||
3 | SAITO | 3月 2025 | 25.335 | |||
4 | K.KOTA | 12月 2024 | 25.371 | |||
5 | GENGEN | 3月 2025 | 25.393 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 8月 2024 | 25.573 | |||
2 | GENGEN | 3月 2025 | 25.857 | |||
3 | YUMA HK | 3月 2025 | 25.926 | |||
4 | SAKUTAROU | 3月 2025 | 26.066 | |||
5 | W.KONOSUKE | 1月 2025 | 26.390 |
ベストランキングタイム ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (・_・))) | 1月 2024 | 21.783 | |||
2 | HINATA | 1月 2024 | 21.909 | |||
3 | SHUTO | 1月 2024 | 21.991 | |||
4 | UKAIKOUTAROU | 12月 2023 | 22.000 | |||
5 | BOSS | 12月 2023 | 22.046 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAWA KOZOU | 91 | ||||
2 | NONHOI WATER | 90 | ||||
3 | SHUTO | 90 | ||||
4 | SWIMMER37 | 90 | ||||
5 | (・_・))) | 90 |