LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEWBIE | 12月 2024 | 22.917 | |||
2 | MOMOMO | 12月 2024 | 22.975 | |||
3 | RYOTA.N | 12月 2024 | 24.629 | |||
4 | MEGASAWA | 12月 2024 | 32.676 | |||
5 | I NA | 12月 2024 | 33.127 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YURI# | 12月 2024 | 33.665 | |||
2 | TAKERU.N | 12月 2024 | 34.459 | |||
3 | RYO# | 12月 2024 | 35.441 | |||
4 | T.MAKINO | 12月 2024 | 37.460 | |||
5 | EITA_SUZUKI | 12月 2024 | 37.622 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (・_・))) | 12月 2024 | 22.783 | |||
2 | NEWBIE | 12月 2024 | 22.917 | |||
3 | MOMOMO | 12月 2024 | 22.975 | |||
4 | MUN3 | 12月 2024 | 23.043 | |||
5 | N-TATSU | 12月 2024 | 23.063 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YURI# | 12月 2024 | 33.665 | |||
2 | TAKERU.N | 12月 2024 | 34.459 | |||
3 | RYO# | 12月 2024 | 35.441 | |||
4 | T.MAKINO | 12月 2024 | 37.460 | |||
5 | EITA_SUZUKI | 12月 2024 | 37.622 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 12月 2024 | 22.686 | |||
2 | (・_・))) | 12月 2024 | 22.783 | |||
3 | NEWBIE | 12月 2024 | 22.917 | |||
4 | MOMOMO | 12月 2024 | 22.958 | |||
5 | N-TATSU | 12月 2024 | 22.992 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.KOUTA | 12月 2024 | 25.371 | |||
2 | SION | 12月 2024 | 26.116 | |||
3 | RYOUTO | 12月 2024 | 26.195 | |||
4 | SAITO | 12月 2024 | 26.202 | |||
5 | HAYATO.M | 12月 2024 | 26.394 |
月間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 12月 2024 | 26.205 | |||
2 | SAKUTAROU | 12月 2024 | 27.099 | |||
3 | KANATA.K | 12月 2024 | 27.246 | |||
4 | NAGISA.K | 12月 2024 | 27.379 |
月間ベストタイムランキング ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (・_・))) | 12月 2024 | 23.179 | |||
2 | YUTO-M | 12月 2024 | 23.201 | |||
3 | HINATA | 12月 2024 | 23.284 | |||
4 | HIRO | 12月 2024 | 23.517 | |||
5 | FUMA | 12月 2024 | 23.555 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 3月 2024 | 22.670 | |||
2 | (・_・))) | 11月 2024 | 22.767 | |||
3 | YUUSYUN | 11月 2024 | 22.856 | |||
4 | SHUTO | 12月 2023 | 22.859 | |||
5 | NEWBIE | 12月 2024 | 22.917 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.KOUTA | 12月 2024 | 25.371 | |||
2 | SION | 5月 2024 | 25.949 | |||
3 | RYOUTO | 5月 2024 | 26.025 | |||
4 | SAITO | 5月 2024 | 26.140 | |||
5 | RYO-D | 4月 2024 | 26.145 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 8月 2024 | 25.573 | |||
2 | DAIGO HIEI | 1月 2024 | 26.443 | |||
3 | RYOUTO | 10月 2024 | 26.453 | |||
4 | RYO-D | 3月 2024 | 26.552 | |||
5 | SAITO | 10月 2024 | 26.583 |
ベストランキングタイム ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (・_・))) | 1月 2024 | 21.783 | |||
2 | HINATA | 1月 2024 | 21.909 | |||
3 | SHUTO | 1月 2024 | 21.991 | |||
4 | UKAIKOUTAROU | 12月 2023 | 22.000 | |||
5 | BOSS | 12月 2023 | 22.046 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (・_・))) | 91 | ||||
2 | HINATA | 91 | ||||
3 | NONHOI WATER | 90 | ||||
4 | MIKAWA KOZOU | 89 | ||||
5 | KEISUKE | 88 |