LogIn
Records della pista Adulti RSX
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANSY | Gen. 2025 | 42.652 | |||
2 | LELE63🏎️ | Gen. 2025 | 42.703 | |||
3 | JACK85⚡️ | Gen. 2025 | 42.867 | |||
4 | ICE#44 | Gen. 2025 | 42.871 | |||
5 | GIAN#00 | Nov. 2024 | 42.911 |
Records della pista Bambini LRX
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATY1 | Gen. 2025 | 25.359 | |||
2 | LOOSE 2.0 | Gen. 2025 | 52.754 | |||
3 | SEBA2011DS | Gen. 2025 | 52.856 | |||
4 | GABRIEL14🇮🇹 | Gen. 2025 | 53.071 | |||
5 | LILLO2023 | Gen. 2025 | 53.140 |
Migliori della settimana Adulti RSX
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACK85⚡️ | Gen. 2025 | 42.867 | |||
2 | DENNIS79 | Gen. 2025 | 43.086 | |||
3 | NIKA79 | Gen. 2025 | 43.109 | |||
4 | SINDACO | Gen. 2025 | 43.449 | |||
5 | JOEL-GTE_XD | Gen. 2025 | 43.789 |
Migliori della settimana Bambini LRX
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBY12' | Gen. 2025 | 55.386 | |||
2 | FILY28 | Gen. 2025 | 56.164 | |||
3 | GIOVANNI7472 | Gen. 2025 | 56.265 | |||
4 | ANDREAMIN | Gen. 2025 | 56.492 | |||
5 | PIETRO#30 | Gen. 2025 | 56.757 |
Migliori del Giorno Adulti RSX
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELL | Gen. 2025 | 45.114 | |||
2 | LOLLINO79 | Gen. 2025 | 56.848 | |||
3 | PIPPO7 | Gen. 2025 | 57.379 |
Migliori del Giorno Bambini LRX
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBY12' | Gen. 2025 | 55.386 | |||
2 | FILY28 | Gen. 2025 | 56.164 | |||
3 | PITTOOOO | Gen. 2025 | 58.285 | |||
4 | TOMMY2015 | Gen. 2025 | 58.551 |