LogIn
Records - Hommes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGG | sept 2024 | 29.967 | |||
2 | THEGGAN | sept 2024 | 30.163 | |||
3 | DEIPHO | oct 2024 | 30.233 | |||
4 | LE SACRE | sept 2024 | 30.319 | |||
5 | STIGERS | oct 2024 | 30.386 |
Records - Femmes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATNIS | oct 2024 | 30.746 | |||
2 | LALOQUE | sept 2024 | 30.754 | |||
3 | KATELYNE68 | oct 2024 | 30.813 | |||
4 | CHACH_B | oct 2024 | 31.029 | |||
5 | COCO_10 | oct 2024 | 31.137 |
Records - Experts EXP
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGG | sept 2024 | 27.368 | |||
2 | SACHALONSO | oct 2024 | 27.472 | |||
3 | SCOTTY-KART | sept 2024 | 27.763 | |||
4 | ALEX21 | sept 2024 | 27.902 | |||
5 | VALESSRG | oct 2024 | 28.130 |
Records - LRX KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR68 | oct 2024 | 23.598 | |||
2 | SCAR02 | sept 2024 | 29.421 | |||
3 | ENZOFERRARI | sept 2024 | 32.752 | |||
4 | COCO#5 | oct 2024 | 33.363 | |||
5 | MERLIN08 | oct 2024 | 33.826 |
Records du Mois ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEGGAN | oct 2024 | 30.215 | |||
2 | DEIPHO | oct 2024 | 30.233 | |||
3 | GREGG | oct 2024 | 30.366 | |||
4 | STIGERS | oct 2024 | 30.386 | |||
5 | SACHALONSO | oct 2024 | 30.388 |
Classement Homme -60 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEIPHO | oct 2024 | 30.233 | |||
2 | GREGG | oct 2024 | 30.366 | |||
3 | D’ARKENSAS | oct 2024 | 30.503 | |||
4 | MATHEO.B | oct 2024 | 30.522 | |||
5 | BAPTF1 | oct 2024 | 30.617 |
Classement Homme 60-70 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEGGAN | sept 2024 | 30.163 | |||
2 | LE SACRE | sept 2024 | 30.319 | |||
3 | STIGERS | oct 2024 | 30.386 | |||
4 | MAXXXX | oct 2024 | 30.390 | |||
5 | TEAM PEREFILLE | sept 2024 | 30.457 |
Classement Homme 70-80 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVPETIT | sept 2024 | 30.496 | |||
2 | TEALC | sept 2024 | 30.540 | |||
3 | SIMONICO | oct 2024 | 30.560 | |||
4 | F1TIIM | oct 2024 | 30.593 | |||
5 | KEEPUSHING | sept 2024 | 30.610 |
Classement Homme 80-90 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM_R2P | sept 2024 | 30.657 | |||
2 | BUSTACLIM | oct 2024 | 30.672 | |||
3 | HACKA47 | sept 2024 | 30.988 | |||
4 | WILLIAMS67 | sept 2024 | 30.993 | |||
5 | CHARLOS🏎️ | oct 2024 | 31.010 |
Classement Homme +90 Kg ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICO G-RARE | sept 2024 | 30.971 | |||
2 | CULASS | sept 2024 | 31.195 | |||
3 | BONI67 | sept 2024 | 31.207 | |||
4 | ZUBIBEST | oct 2024 | 31.278 | |||
5 | JUJUT | oct 2024 | 31.353 |