LogIn
Records de la piste indoor ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGOIRE SAUCY | août 2022 | 34.246 | |||
2 | ROMAIN R. | juin 2024 | 34.566 | |||
3 | ROBIN A. | juill 2022 | 34.657 | |||
4 | NICOLAS MOUHOT | août 2024 | 35.113 | |||
5 | LA GOUPILLE | juill 2024 | 35.254 |
Meilleurs du mois piste indoor ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAIN R. | oct 2024 | 35.309 | |||
2 | GREGOIRE SAUCY | oct 2024 | 35.492 | |||
3 | FABIO E K. | oct 2024 | 35.664 | |||
4 | DADA28 | oct 2024 | 35.699 | |||
5 | MIKAIL C. | oct 2024 | 35.703 |
Meilleurs de la semaine piste indoor ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANKO TOMIC | oct 2024 | 36.117 | |||
2 | AURELIEN 2 | oct 2024 | 36.523 | |||
3 | SIMON D. | oct 2024 | 36.863 | |||
4 | LOIC PÉQUIGNOT | oct 2024 | 36.992 | |||
5 | LÉO-PAUL F. | oct 2024 | 37.027 |
meilleurs du jour piste indoor ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANKO TOMIC | oct 2024 | 36.117 | |||
2 | AURELIEN 2 | oct 2024 | 36.523 | |||
3 | SIMON D. | oct 2024 | 36.863 | |||
4 | LOIC PÉQUIGNOT | oct 2024 | 36.992 | |||
5 | LÉO-PAUL F. | oct 2024 | 37.027 |
Meilleurs du jour ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAZIANO | oct 2024 | 52.696 | |||
2 | DADA28 | oct 2024 | 53.063 | |||
3 | CALLUM N. | oct 2024 | 53.227 | |||
4 | GUILLAUME G. | oct 2024 | 53.472 | |||
5 | JEROME L. | oct 2024 | 53.773 |
meilleurs du mois piste extérieure ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABIO E K. | oct 2024 | 50.625 | |||
2 | GREGOIRE SAUCY | oct 2024 | 50.860 | |||
3 | ROMAIN R. | oct 2024 | 51.555 | |||
4 | AURÉLIEN D. | oct 2024 | 51.711 | |||
5 | PATRICE G. | oct 2024 | 51.941 |
Meilleurs de l'année piste extérieure ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREGOIRE SAUCY | mars 2024 | 50.242 | |||
2 | ROMAIN R. | juill 2024 | 50.469 | |||
3 | FABIO E K. | oct 2024 | 50.625 | |||
4 | QUENTIN.HECHE | août 2024 | 50.887 | |||
5 | QUENTIN COUCHE | avr 2024 | 50.910 |
Record minikart piste indoor Kelec
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM O. | oct 2022 | 42.332 | |||
2 | JULES B. | août 2023 | 42.832 | |||
3 | LENA G. | août 2023 | 42.980 | |||
4 | JOSHUA K. | août 2023 | 43.109 | |||
5 | NEVIO S. | oct 2022 | 43.231 |
Record minikart piste extérieure Kelec
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL D. | juill 2022 | 1:03.106 | |||
2 | LEO T. | sept 2024 | 1:03.539 | |||
3 | BASTIEN G. | sept 2024 | 1:03.762 | |||
4 | NATE M. | août 2024 | 1:04.316 | |||
5 | NOLAN M. | juin 2024 | 1:04.547 |
Record enfant -12 ans piste indoor -12
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAVIEN S. | oct 2020 | 40.445 | |||
2 | VALERIO B. | avr 2023 | 41.954 | |||
3 | BASTIEN T. | févr 2024 | 42.410 | |||
4 | CHARLYNE B. | déc 2021 | 42.590 | |||
5 | ROBIN J. | févr 2022 | 42.660 |
Record enfant -12 ans piste extérieure -12
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLAN S. | mars 2024 | 54.781 | |||
2 | AXEL B. | avr 2024 | 55.129 | |||
3 | JONATHAN F. | juin 2024 | 59.352 | |||
4 | SEBASTIEN K. | oct 2023 | 1:01.285 | |||
5 | MATHIEU B. | avr 2024 | 1:02.480 |
Record enfant 12-14 ans 12-14
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVIO_BOOM_ A. | janv 2024 | 37.711 | |||
2 | SULLIVAN BUFFALO | oct 2020 | 38.343 | |||
3 | ALEXIS 3 | mai 2021 | 38.539 | |||
4 | LILI J. | août 2022 | 38.844 | |||
5 | TIMÉO B | août 2020 | 39.203 |
Record enfant 12-14 ans 12-14
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTIN S. | oct 2024 | 49.574 | |||
2 | ANTONIO G. | juill 2024 | 55.043 | |||
3 | LILIO C. | oct 2024 | 59.903 | |||
4 | MAELOU | juin 2024 | 1:00.445 | |||
5 | TOM R. | oct 2024 | 1:00.605 |