LogIn
Track Records Indoor ADT
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCH UBER ALLES | Nov. 2024 | 36.152 | |||
2 | SINE | Aug. 2024 | 36.178 | |||
3 | NERO 9 | Jún 2024 | 36.415 | |||
4 | VYKTOR 2 | Jún 2024 | 36.513 | |||
5 | JAKUB MELAS | Sept. 2024 | 36.711 | |||
6 | DENIS100 | Aug. 2024 | 36.713 | |||
7 | ALDO 5 | Jún 2024 | 36.787 | |||
8 | GULO 10 | Sept. 2024 | 36.813 | |||
9 | MIKOS J. | Jún 2024 | 36.822 | |||
10 | T. MIKSA | Aug. 2024 | 36.847 |
Track Records Outdoor RT10
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. LETOVANEC | Oct. 2024 | 45.473 | |||
2 | MIKOS J. | Oct. 2024 | 45.668 | |||
3 | LEWA | Oct. 2024 | 45.933 | |||
4 | OLIVER CUZY | Nov. 2024 | 46.015 | |||
5 | JAKUB MELAS | Sept. 2024 | 46.050 | |||
6 | S.POKORNY | Jún 2024 | 46.375 | |||
7 | FELIPE2 | Oct. 2024 | 46.398 | |||
8 | MATEJ20 | Júl 2024 | 46.473 | |||
9 | D.KOLARIK | Nov. 2024 | 46.493 | |||
10 | F. JURSA | Oct. 2024 | 46.598 |
Track Records Kids KIDS
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUMIENKA1 | Oct. 2024 | 39.708 | |||
2 | PETER 517 | Júl 2024 | 40.582 | |||
3 | ALEX 533 | Júl 2024 | 41.513 | |||
4 | ANDREWK | Júl 2024 | 41.834 | |||
5 | MESSI010 | Nov. 2024 | 43.880 | |||
6 | MISKO13 | Jún 2024 | 43.910 | |||
7 | HANKA 73 | Júl 2024 | 43.916 | |||
8 | SILENT 2 | Jún 2024 | 44.018 | |||
9 | TAMAGO | Sept. 2024 | 44.046 | |||
10 | LUNET428 | Jún 2024 | 44.125 |
Track Records Max MAX
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEWA | Oct. 2024 | 34.372 | |||
2 | M. LETOVANEC | Jún 2024 | 34.399 | |||
3 | MIKOS J. | Jún 2024 | 34.549 | |||
4 | M.MARKOVIC | Jún 2024 | 34.686 | |||
5 | MIKE JR. | Oct. 2024 | 34.699 | |||
6 | JAKUB MELAS | Sept. 2024 | 34.707 | |||
7 | FIFO29 | Nov. 2024 | 34.792 | |||
8 | F. JURSA | Oct. 2024 | 34.817 | |||
9 | D.KOLARIK | Nov. 2024 | 34.911 | |||
10 | PROCHÁZKA M. | Oct. 2024 | 34.916 |