LogIn
Rekordy Roku RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUŠ | čvn. 2025 | 50.367 | |||
| 2 | JURAJ MIKOS | čvc. 2025 | 50.375 | |||
| 3 | S. GÁBORIKOVÁ | srp. 2025 | 50.418 | |||
| 4 | FIFO29 | srp. 2025 | 50.566 | |||
| 5 | MAXOMET | srp. 2025 | 50.609 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK33 | lis. 2025 | 50.387 | |||
| 2 | KUBA D | lis. 2025 | 50.473 | |||
| 3 | KUBIN | lis. 2025 | 50.707 | |||
| 4 | SUCHOŠ | lis. 2025 | 50.710 | |||
| 5 | S. GÁBORIKOVÁ | zář. 2025 | 50.722 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. GÁBORIKOVÁ | říj. 2025 | 50.590 | |||
| 2 | MATYS | čvn. 2025 | 50.750 | |||
| 3 | ELIANO | čvn. 2025 | 50.765 | |||
| 4 | SEB MILLER | čvn. 2025 | 50.773 | |||
| 5 | LUKA-BP | říj. 2025 | 50.773 | |||