LogIn
Rekordy Měsíce RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOUŠ | dub. 2025 | 50.426 | |||
2 | FILIP | dub. 2025 | 50.863 | |||
3 | VLASTIS | dub. 2025 | 50.863 | |||
4 | PANCZYSZYN J. | dub. 2025 | 50.875 | |||
5 | ADAM G | dub. 2025 | 50.891 |
Rekordy Roku RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOUŠ | dub. 2025 | 50.426 | |||
2 | FILIP | dub. 2025 | 50.863 | |||
3 | VLASTIS | dub. 2025 | 50.863 | |||
4 | PANCZYSZYN J. | dub. 2025 | 50.875 | |||
5 | ADAM G | dub. 2025 | 50.891 |
Rekordy Měsíce (Ženy) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOXI | dub. 2025 | 53.672 | |||
2 | EMMA | dub. 2025 | 54.238 | |||
3 | KIKIBUBI | dub. 2025 | 54.449 | |||
4 | ELZA | dub. 2025 | 54.828 | |||
5 | ELLA | dub. 2025 | 54.875 |
Rekordy Měsíce (Děti do 15 let) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIP | dub. 2025 | 50.863 | |||
2 | TONCEK | dub. 2025 | 50.894 | |||
3 | TOBI | dub. 2025 | 52.035 | |||
4 | MATES | dub. 2025 | 53.020 | |||
5 | DABIN | dub. 2025 | 53.304 |
Rekordy Měsíce (Race / GP Classic) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MK33 | dub. 2025 | 51.984 | |||
2 | KIFFLER | dub. 2025 | 52.117 | |||
3 | ZIEMO | dub. 2025 | 52.200 | |||
4 | KOLARIK DANIEL | dub. 2025 | 52.254 | |||
5 | M.MARKOVIC1 | dub. 2025 | 52.297 |
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MK33 | dub. 2025 | 51.984 | |||
2 | KIFFLER | dub. 2025 | 52.117 | |||
3 | ZIEMO | dub. 2025 | 52.200 | |||
4 | KOLARIK DANIEL | dub. 2025 | 52.254 | |||
5 | M.MARKOVIC1 | dub. 2025 | 52.297 |
Rekordy Měsíce (Race / GP Reverse) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUCK | dub. 2025 | 52.734 | |||
2 | LIBOR K. | dub. 2025 | 52.797 | |||
3 | LUKÁŠ B. | dub. 2025 | 52.824 | |||
4 | NEMEC | dub. 2025 | 52.851 | |||
5 | GEORGE | dub. 2025 | 52.977 |
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUCK | dub. 2025 | 52.734 | |||
2 | LIBOR K. | dub. 2025 | 52.797 | |||
3 | LUKÁŠ B. | dub. 2025 | 52.824 | |||
4 | NEMEC | dub. 2025 | 52.851 | |||
5 | GEORGE | dub. 2025 | 52.977 |