LogIn
Records - 9cv 9cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YVONMILTON 44 | nov 2022 | 57.487 | |||
2 | ANTH0 | nov 2022 | 57.700 | |||
3 | MAXIME MORAUX | nov 2022 | 57.830 | |||
4 | LISETTE | nov 2022 | 58.106 | |||
5 | JEREM' MSR | nov 2022 | 58.156 |
Records - 13cv 13cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAC MAN 33 | nov 2022 | 56.669 | |||
2 | YVONMILTON 44 | nov 2022 | 56.669 | |||
3 | MAXIME MORAUX | janv 2022 | 56.689 | |||
4 | ANTOINE S.BCK | mai 2022 | 56.761 | |||
5 | AMAURY-VERDAD | janv 2022 | 56.802 |
Records - Kids KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENT C. | mars 2022 | 1:00.532 | |||
2 | TYPE R | avr 2022 | 1:01.128 | |||
3 | TIMEO.BKRT | mai 2022 | 1:01.216 | |||
4 | TOTOR | mars 2023 | 1:01.320 | |||
5 | PRO | avr 2022 | 1:01.558 |
Meilleurs du mois - 9cv 9cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTYS.KRT | avr 2025 | 1:00.580 | |||
2 | STIRSA_KRT | avr 2025 | 1:00.863 | |||
3 | MANU25 | avr 2025 | 1:01.114 | |||
4 | PRO | avr 2025 | 1:01.247 | |||
5 | MAGICVINCE | avr 2025 | 1:01.303 |
Meilleurs du mois - 13cv 13cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOE DUTRON | avr 2025 | 59.676 | |||
2 | JEREM' MSR | avr 2025 | 59.741 | |||
3 | PETITGIMLI610 | avr 2025 | 59.956 | |||
4 | PAQPAQ | avr 2025 | 1:00.175 | |||
5 | G17 | avr 2025 | 1:00.323 |
Meilleurs du mois - Kids KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIK | avr 2025 | 1:06.231 | |||
2 | MATT44.KRT | avr 2025 | 1:06.406 | |||
3 | AUBIN S. | avr 2025 | 1:07.120 | |||
4 | ANTOINE L. | avr 2025 | 1:08.400 | |||
5 | GAUTH204 | avr 2025 | 1:09.278 |
Meilleurs de la semaine - 9cv 9cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | avr 2025 | 1:01.247 | |||
2 | DECENDRE.KRT | avr 2025 | 1:01.462 | |||
3 | NÉLIS DYLAN | avr 2025 | 1:01.605 | |||
4 | MATTYS.KRT | avr 2025 | 1:01.668 | |||
5 | MAXVER10.OTK | avr 2025 | 1:01.797 |
Meilleurs de la semaine - 13cv 13cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOE DUTRON | avr 2025 | 59.676 | |||
2 | CHARLES Y. | avr 2025 | 1:00.523 | |||
3 | NICOLAS VOISIN | avr 2025 | 1:00.580 | |||
4 | SIM35 | avr 2025 | 1:00.872 | |||
5 | VOISIIIN | avr 2025 | 1:00.904 |
Challenge des pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARON | 98 | ||||
2 | SIMSIM28 | 98 | ||||
3 | FANCYYOU🧸 | 98 | ||||
4 | ZERK.KRT | 98 | ||||
5 | P4W_GAAAAAZZZZZ | 98 |