LogIn
Records - 9cv 9cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIM.K07 | déc 2022 | 43.969 | |||
2 | W LETEUG | janv 2023 | 44.024 | |||
3 | ROULDOULE | mars 2023 | 44.242 | |||
4 | AUREPHILIPPE | juin 2024 | 44.325 | |||
5 | JORDAN.1999 | mars 2023 | 44.340 |
Records - 13cv 13cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROULDOULE | janv 2024 | 43.375 | |||
2 | RAYZEN | déc 2023 | 43.469 | |||
3 | ALEX.VH | févr 2023 | 43.773 | |||
4 | MAXIM.K07 | janv 2023 | 43.809 | |||
5 | KA CHOW | nov 2023 | 43.859 |
Records - Kids KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIEGO | oct 2024 | 48.105 | |||
2 | TELIO | févr 2025 | 48.457 | |||
3 | MARS24 | nov 2024 | 49.063 | |||
4 | LUCK HVK | nov 2024 | 49.110 | |||
5 | MAX 2012 | févr 2025 | 49.160 |
Meilleurs du mois - 9cv 9cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROULDOULE | avr 2025 | 44.809 | |||
2 | RAYZEN | avr 2025 | 45.340 | |||
3 | AUREPHILIPPE | avr 2025 | 45.485 | |||
4 | KEV33 | avr 2025 | 45.527 | |||
5 | SMT | avr 2025 | 45.589 |
Meilleurs du mois - 13cv 13cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROULDOULE | avr 2025 | 43.766 | |||
2 | LEO-001 | avr 2025 | 44.601 | |||
3 | TOFF | avr 2025 | 44.879 | |||
4 | ROBERTO69 2 | avr 2025 | 45.281 | |||
5 | AL3X | avr 2025 | 45.360 |
Meilleurs du mois - Kids KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIAM20 | avr 2025 | 50.899 | |||
2 | GEORGES HENRY | avr 2025 | 51.168 | |||
3 | ELIZABETH | avr 2025 | 53.512 | |||
4 | BENJI08 | avr 2025 | 56.520 | |||
5 | BABA#8 | avr 2025 | 56.711 |
Meilleurs de la semaine - 9cv 9cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUREPHILIPPE | avr 2025 | 45.485 | |||
2 | KEV33 | avr 2025 | 45.527 | |||
3 | DODO_DEL | avr 2025 | 46.043 | |||
4 | NICOLAS TROLIO | avr 2025 | 46.121 | |||
5 | MAX_VERSTAPPEN | avr 2025 | 46.339 |
Meilleurs de la semaine - 13cv 13cv
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOFF | avr 2025 | 44.961 | |||
2 | YANNIS44 | avr 2025 | 45.465 | |||
3 | ALEX3.0 | avr 2025 | 45.539 | |||
4 | HHHHH | avr 2025 | 45.629 | |||
5 | MIMI3.0 | avr 2025 | 45.660 |
Meilleurs de la semaine - Kids KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGES HENRY | avr 2025 | 52.399 | |||
2 | ELIZABETH | avr 2025 | 54.465 |
Challenge par pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEV33 | 96 | ||||
2 | TOFF | 94 | ||||
3 | HENDRIKS.P | 93 | ||||
4 | AL3X | 92 | ||||
5 | RAYZEN | 92 |